CACIB 08.07.2022 | ||
Gr. | Rasa | Total |
1 | Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
1 | Chien de Berger Belge - Malinois | 3 |
1 | Welsh Corgi Cardigan | 2 |
1 | Welsh Corgi Pembroke | 8 |
1 | Berger de Beauce | 1 |
1 | Schipperke | 2 |
1 | Shetland Sheepdog | 1 |
1 | Berger de Brie | 2 |
1 | Collie Rough | 7 |
1 | Deutscher Schäferhund Short-haired | 3 |
1 | Cane da pastore Bergamasco | 1 |
1 | Bearded Collie | 1 |
1 | Collie Smooth | 2 |
1 | Border Collie | 12 |
1 | Ceskoslovenský Vlcak | 7 |
1 | Australian Shepherd | 10 |
1 | Berger Blanc Suisse | 6 |
1 | Ciobanesc Romanesc Mioritic | 6 |
1 | Ciobanesc Romanesc Carpatin | 2 |
1 | Miniature American Shepherd | 5 |
2 | Berner Sennenhund | 4 |
2 | Entlebucher Sennenhund | 1 |
2 | Newfoundland | 3 |
2 | Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
2 | Dogue de Bordeaux | 1 |
2 | Dobermann - Braun mit rostrotem Brand | 2 |
2 | Dobermann - Schwarz mit rostrotem Brand | 8 |
2 | Deutscher Boxer - Gelb | 4 |
2 | Deutscher Boxer - Gestromt | 1 |
2 | Rottweiler | 12 |
2 | Bullmastiff | 4 |
2 | Riesenschnauzer-Pfeffersalz | 2 |
2 | Riesenschnauzer-Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 3 |
2 | Schnauzer-Pfeffersalz | 8 |
2 | Schnauzer-Rein Schwarz mit schwarz Unterwolle | 1 |
2 | Zwergschnauzer - Pfeffersalz | 5 |
2 | Zwergschnauzer - Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 9 |
2 | Zwergschnauzer - Rein weiss mit weisser Unterwolle | 2 |
2 | Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 3 |
2 | Deutscher Pinscher | 3 |
2 | Zwergpinscher | 6 |
2 | Fila Brasileiro | 8 |
2 | Landseer (europäisch-kontinentaler Typ) | 2 |
2 | Deutsche Dogge - Blau | 1 |
2 | Deutsche Dogge - Gefleckt | 1 |
2 | Dogo Argentino | 2 |
2 | Shar Pei | 1 |
2 | Russkiy Tchiorny Terrier | 2 |
2 | Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 |
2 | Sredneasiatskaïa Ovtcharka | 1 |
2 | Cane Corso Italiano | 7 |
2 | Dogo Canario | 2 |
2 | Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 1 |
3 | Cairn Terrier | 1 |
3 | Airedale Terrier | 1 |
3 | Australian Terrier | 1 |
3 | Bull Terrier - Miniature | 1 |
3 | Fox Terrier Smooth | 1 |
3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
3 | Scottish Terrier | 1 |
3 | Staffordshire Bull Terrier | 6 |
3 | West Highland White Terrier | 4 |
3 | Yorkshire Terrier | 9 |
3 | Deutscher Jagdterrier | 1 |
3 | Fox Terrier Wire | 2 |
3 | Australian Silky Terrier | 2 |
3 | Ceský Teriér | 2 |
3 | American Staffordshire Terrier | 4 |
3 | Parson Russell Terrier | 2 |
3 | Jack Russell Terrier | 1 |
4 | Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 8 |
4 | Dachshund - Miniature - Langhaar | 1 |
4 | Dachshund - Standard - Kurzhaar | 1 |
4 | Dachshund - Standard - Rauhhaar | 7 |
5 | Deutscher Mittelspitz white | 1 |
5 | Basenji | 6 |
5 | Deutscher Grosspitz brown or black | 1 |
5 | Deutscher Kleinspitz orange, gray and other colours | 1 |
5 | Deutscher Kleinspitz White | 2 |
5 | Deutscher Mittelspitz brown or black | 2 |
5 | Deutscher Wolfsspitz | 2 |
5 | Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 7 |
5 | Chow Chow | 1 |
5 | Samoiedskaïa Sabaka | 1 |
5 | Xoloitzcuintle intermediate | 1 |
5 | Xoloitzcuintle standard | 1 |
5 | Alaskan Malamute | 2 |
5 | Akita | 9 |
5 | Shiba | 5 |
5 | American Akita | 4 |
5 | Yakutian Laika | 1 |
6 | Rhodesian Ridgeback | 1 |
6 | Beagle | 2 |
6 | Basset Hound | 1 |
7 | English Pointer | 2 |
7 | Gordon Setter | 4 |
7 | Rövidszörü Magyar Vizsla | 7 |
7 | Deutsch Kurzhaar | 1 |
7 | Irish Red Setter | 2 |
8 | English Cocker Spaniel | 8 |
8 | Cão de agua Português | 2 |
8 | Barbet | 2 |
8 | Clumber Spaniel | 1 |
8 | Golden Retriever | 8 |
8 | Flat Coated Retriever | 4 |
8 | Labrador Retriever | 14 |
8 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
8 | American Cocker Spaniel | 4 |
8 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
8 | Lagotto Romagnolo | 2 |
9 | Bichon Maltese | 3 |
9 | Epagneul nain Continental - Phalene | 2 |
9 | Epagneul nain Continental- Papillon | 5 |
9 | Griffon bruxellois | 1 |
9 | Petit Brabançon | 2 |
9 | Bouledogue français | 12 |
9 | Cavalier King Charles Spaniel | 19 |
9 | Boston Terrier | 4 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Grey & Fawn | 1 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 7 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Toy | 3 |
9 | Bichon Bolognese | 2 |
9 | Shih Tzu | 8 |
9 | Tibetan Terrier | 2 |
9 | Bichon à poil frisé | 3 |
9 | Chihuahua Long Haired | 5 |
9 | Chihuahua Smooth haired | 4 |
9 | Lhasa Apso | 5 |
9 | Tibetan Spaniel | 2 |
9 | Petit chien lion | 2 |
9 | Bichon Havanais | 7 |
9 | Pug | 3 |
9 | Coton de Tuléar | 2 |
9 | Chinese Crested Dog | 12 |
10 | Greyhound | 2 |
10 | Irish Wolfhound | 4 |
10 | Whippet | 9 |
10 | Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi | 4 |
10 | Piccolo Levriero Italiano | 3 |
10 | Afghan Hound | 8 |
10 | Magyar Agar | 2 |
10 | Saluki | 3 |
10 | Azawakh | 1 |
11 | Patterdale Terrier | 1 |
11 | LOUISIANA CATAHOULA | 1 |
| TOTAL | 528 |
TOY DOG CLUB 08.07.2022 | ||
Gr. | Rasa | Total |
9 | Bichon Maltese | 2 |
9 | Epagneul nain Continental - Phalene | 2 |
9 | Epagneul nain Continental- Papillon | 4 |
9 | Petit Brabançon | 1 |
9 | Bouledogue français | 11 |
9 | Cavalier King Charles Spaniel | 15 |
9 | Boston Terrier | 3 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 4 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 1 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Toy | 4 |
9 | Bichon Bolognese | 1 |
9 | Shih Tzu | 11 |
9 | Tibetan Terrier | 5 |
9 | Bichon à poil frisé | 4 |
9 | Chihuahua Long Haired | 2 |
9 | Chihuahua Smooth haired | 1 |
9 | Lhasa Apso | 6 |
9 | Tibetan Spaniel | 2 |
9 | Petit chien lion | 2 |
9 | Bichon Havanais | 5 |
9 | Pug | 4 |
9 | Coton de Tuléar | 2 |
9 | Chinese Crested Dog | 13 |
| TOTAL | 113 |
CAC 09.07.2022 | ||
Gr. | Rasa | Total |
1 | Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
1 | Chien de Berger Belge - Malinois | 6 |
1 | Welsh Corgi Cardigan | 2 |
1 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
1 | Berger de Beauce | 1 |
1 | Komondor | 2 |
1 | Pumi | 1 |
1 | Schipperke | 1 |
1 | Shetland Sheepdog | 2 |
1 | Berger de Brie | 2 |
1 | Collie Rough | 5 |
1 | Deutscher Schäferhund Short-haired | 4 |
1 | Cane da pastore Bergamasco | 2 |
1 | Bearded Collie | 2 |
1 | Collie Smooth | 2 |
1 | Border Collie | 14 |
1 | Ceskoslovenský Vlcak | 6 |
1 | Australian Shepherd | 11 |
1 | Berger Blanc Suisse | 6 |
1 | Ciobanesc Romanesc Mioritic | 5 |
1 | Ciobanesc Romanesc Carpatin | 3 |
1 | Miniature American Shepherd | 4 |
2 | Berner Sennenhund | 5 |
2 | Entlebucher Sennenhund | 1 |
2 | Newfoundland | 6 |
2 | Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
2 | Dogue de Bordeaux | 1 |
2 | Dobermann - Braun mit rostrotem Brand | 2 |
2 | Dobermann - Schwarz mit rostrotem Brand | 10 |
2 | Deutscher Boxer - Gelb | 1 |
2 | Deutscher Boxer - Gestromt | 2 |
2 | Rottweiler | 13 |
2 | Bullmastiff | 6 |
2 | Riesenschnauzer-Pfeffersalz | 2 |
2 | Riesenschnauzer-Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 3 |
2 | Schnauzer-Pfeffersalz | 9 |
2 | Schnauzer-Rein Schwarz mit schwarz Unterwolle | 1 |
2 | Zwergschnauzer - Pfeffersalz | 5 |
2 | Zwergschnauzer - Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 9 |
2 | Zwergschnauzer - Rein weiss mit weisser Unterwolle | 2 |
2 | Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 4 |
2 | Deutscher Pinscher | 3 |
2 | Zwergpinscher | 6 |
2 | Fila Brasileiro | 7 |
2 | Landseer (europäisch-kontinentaler Typ) | 2 |
2 | Deutsche Dogge - Blau | 2 |
2 | Deutsche Dogge - Gefleckt | 1 |
2 | Dogo Argentino | 4 |
2 | Shar Pei | 1 |
2 | Russkiy Tchiorny Terrier | 1 |
2 | Kavkazskaïa Ovtcharka | 5 |
2 | Sredneasiatskaïa Ovtcharka | 6 |
2 | Cane Corso Italiano | 12 |
2 | Dogo Canario | 3 |
2 | Cimarrón Uruguayo | 1 |
2 | Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 2 |
3 | Cairn Terrier | 1 |
3 | Australian Terrier | 1 |
3 | Bedlington Terrier | 2 |
3 | Border Terrier | 1 |
3 | Bull Terrier - Miniature | 1 |
3 | Fox Terrier Smooth | 3 |
3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
3 | Scottish Terrier | 1 |
3 | Staffordshire Bull Terrier | 9 |
3 | West Highland White Terrier | 2 |
3 | Yorkshire Terrier | 9 |
3 | Deutscher Jagdterrier | 1 |
3 | Fox Terrier Wire | 2 |
3 | Australian Silky Terrier | 2 |
3 | Ceský Teriér | 2 |
3 | American Staffordshire Terrier | 8 |
3 | Parson Russell Terrier | 2 |
3 | Jack Russell Terrier | 2 |
4 | Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 10 |
4 | Dachshund - Miniature - Langhaar | 2 |
4 | Dachshund - Rabbit Dachshund - Kurzhaar | 2 |
4 | Dachshund - Rabbit Dachshund - Rauhhaar | 1 |
4 | Dachshund - Standard - Kurzhaar | 12 |
4 | Dachshund - Standard - Rauhhaar | 8 |
5 | Deutscher Mittelspitz white | 1 |
5 | Basenji | 4 |
5 | Podenco Ibicenco | 1 |
5 | Deutscher Kleinspitz orange, gray and other colours | 2 |
5 | Deutscher Kleinspitz White | 2 |
5 | Deutscher Mittelspitz brown or black | 2 |
5 | Deutscher Wolfsspitz | 3 |
5 | Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 5 |
5 | Chow Chow | 3 |
5 | Samoiedskaïa Sabaka | 3 |
5 | Xoloitzcuintle standard | 1 |
5 | Alaskan Malamute | 1 |
5 | Akita | 9 |
5 | Shiba | 5 |
5 | Siberian Husky | 5 |
5 | Islenskur Fjárhundur | 1 |
5 | American Akita | 7 |
6 | Rhodesian Ridgeback | 6 |
6 | Dalmatinac | 1 |
6 | Beagle | 1 |
6 | Basset Hound | 2 |
7 | English Pointer | 4 |
7 | Gordon Setter | 4 |
7 | Rövidszörü Magyar Vizsla | 7 |
7 | Deutsch Drahthaar | 1 |
7 | Weimaraner - Kurzhaarig | 1 |
7 | Deutsch Kurzhaar | 3 |
7 | Irish Red Setter | 2 |
8 | English Cocker Spaniel | 9 |
8 | Cão de agua Português | 2 |
8 | Barbet | 2 |
8 | Clumber Spaniel | 1 |
8 | Golden Retriever | 7 |
8 | Flat Coated Retriever | 4 |
8 | Labrador Retriever | 16 |
8 | English Springer Spaniel | 1 |
8 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
8 | American Cocker Spaniel | 4 |
8 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
8 | Lagotto Romagnolo | 2 |
9 | Bichon Maltese | 2 |
9 | Epagneul nain Continental - Phalene | 2 |
9 | Epagneul nain Continental- Papillon | 3 |
9 | Petit Brabançon | 1 |
9 | Bouledogue français | 8 |
9 | Cavalier King Charles Spaniel | 16 |
9 | Boston Terrier | 3 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 4 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 7 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Toy | 4 |
9 | Bichon Bolognese | 1 |
9 | Shih Tzu | 6 |
9 | Tibetan Terrier | 4 |
9 | Bichon à poil frisé | 1 |
9 | Chihuahua Long Haired | 3 |
9 | Chihuahua Smooth haired | 1 |
9 | Lhasa Apso | 2 |
9 | Tibetan Spaniel | 2 |
9 | Petit chien lion | 1 |
9 | Bichon Havanais | 6 |
9 | Pug | 2 |
9 | Coton de Tuléar | 2 |
9 | Chinese Crested Dog | 9 |
10 | Greyhound | 2 |
10 | Whippet | 8 |
10 | Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi | 3 |
10 | Piccolo Levriero Italiano | 3 |
10 | Afghan Hound | 8 |
10 | Magyar Agar | 1 |
10 | Saluki | 2 |
11 | Biewer Terrier | 1 |
11 | LOUISIANA CATAHOULA | 1 |
| TOTAL | 581 |
CACIB 09.07.2022 | ||
Gr. | Rasa | Total |
1 | Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
1 | Chien de Berger Belge - Malinois | 5 |
1 | Welsh Corgi Cardigan | 1 |
1 | Welsh Corgi Pembroke | 6 |
1 | Berger de Beauce | 1 |
1 | Komondor | 2 |
1 | Pumi | 2 |
1 | Schipperke | 1 |
1 | Shetland Sheepdog | 3 |
1 | Berger de Brie | 2 |
1 | Collie Rough | 7 |
1 | Deutscher Schäferhund Short-haired | 6 |
1 | Cane da pastore Bergamasco | 2 |
1 | Bearded Collie | 2 |
1 | Collie Smooth | 2 |
1 | Border Collie | 13 |
1 | Ceskoslovenský Vlcak | 7 |
1 | Australian Shepherd | 12 |
1 | Berger Blanc Suisse | 8 |
1 | Ciobanesc Romanesc Mioritic | 5 |
1 | Ciobanesc Romanesc Carpatin | 5 |
1 | Miniature American Shepherd | 5 |
2 | Berner Sennenhund | 4 |
2 | Entlebucher Sennenhund | 1 |
2 | Newfoundland | 6 |
2 | Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
2 | Dogue de Bordeaux | 1 |
2 | Dobermann - Braun mit rostrotem Brand | 1 |
2 | Dobermann - Schwarz mit rostrotem Brand | 11 |
2 | Deutscher Boxer - Gelb | 3 |
2 | Deutscher Boxer - Gestromt | 3 |
2 | Rottweiler | 12 |
2 | Bullmastiff | 5 |
2 | Riesenschnauzer-Pfeffersalz | 2 |
2 | Riesenschnauzer-Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 3 |
2 | Schnauzer-Pfeffersalz | 8 |
2 | Schnauzer-Rein Schwarz mit schwarz Unterwolle | 1 |
2 | Zwergschnauzer - Pfeffersalz | 5 |
2 | Zwergschnauzer - Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 10 |
2 | Zwergschnauzer - Rein weiss mit weisser Unterwolle | 2 |
2 | Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 4 |
2 | Deutscher Pinscher | 3 |
2 | Zwergpinscher | 6 |
2 | Fila Brasileiro | 7 |
2 | Landseer (europäisch-kontinentaler Typ) | 2 |
2 | Deutsche Dogge - Blau | 2 |
2 | Dogo Argentino | 5 |
2 | Shar Pei | 1 |
2 | Russkiy Tchiorny Terrier | 2 |
2 | Kavkazskaïa Ovtcharka | 6 |
2 | Sredneasiatskaïa Ovtcharka | 6 |
2 | Cane Corso Italiano | 14 |
2 | Dogo Canario | 3 |
2 | Cimarrón Uruguayo | 1 |
2 | Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 2 |
3 | Airedale Terrier | 1 |
3 | Australian Terrier | 1 |
3 | Bedlington Terrier | 2 |
3 | Border Terrier | 1 |
3 | Bull Terrier - Miniature | 1 |
3 | Fox Terrier Smooth | 4 |
3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
3 | Scottish Terrier | 1 |
3 | Staffordshire Bull Terrier | 9 |
3 | West Highland White Terrier | 2 |
3 | Yorkshire Terrier | 9 |
3 | Deutscher Jagdterrier | 2 |
3 | Fox Terrier Wire | 2 |
3 | Australian Silky Terrier | 2 |
3 | Ceský Teriér | 2 |
3 | American Staffordshire Terrier | 8 |
3 | Parson Russell Terrier | 2 |
3 | Jack Russell Terrier | 3 |
4 | Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 10 |
4 | Dachshund - Miniature - Langhaar | 3 |
4 | Dachshund - Rabbit Dachshund - Kurzhaar | 2 |
4 | Dachshund - Rabbit Dachshund - Rauhhaar | 1 |
4 | Dachshund - Standard - Kurzhaar | 12 |
4 | Dachshund - Standard - Rauhhaar | 10 |
5 | Deutscher Mittelspitz white | 1 |
5 | Basenji | 6 |
5 | Podenco Ibicenco | 1 |
5 | Deutscher Grosspitz brown or black | 1 |
5 | Deutscher Kleinspitz orange, gray and other colours | 2 |
5 | Deutscher Kleinspitz White | 2 |
5 | Deutscher Mittelspitz brown or black | 2 |
5 | Deutscher Wolfsspitz | 3 |
5 | Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 7 |
5 | Chow Chow | 3 |
5 | Samoiedskaïa Sabaka | 4 |
5 | Xoloitzcuintle intermediate | 1 |
5 | Xoloitzcuintle standard | 1 |
5 | Alaskan Malamute | 3 |
5 | Akita | 12 |
5 | Shiba | 3 |
5 | Siberian Husky | 6 |
5 | Islenskur Fjárhundur | 1 |
5 | American Akita | 7 |
5 | Yakutian Laika | 1 |
6 | Rhodesian Ridgeback | 5 |
6 | Dalmatinac | 1 |
6 | Beagle | 2 |
6 | Basset Hound | 2 |
7 | English Pointer | 5 |
7 | Gordon Setter | 4 |
7 | Rövidszörü Magyar Vizsla | 7 |
7 | Deutsch Drahthaar | 1 |
7 | Weimaraner - Kurzhaarig | 1 |
7 | Deutsch Kurzhaar | 5 |
7 | Irish Red Setter | 2 |
8 | English Cocker Spaniel | 10 |
8 | Cão de agua Português | 1 |
8 | Barbet | 1 |
8 | Clumber Spaniel | 1 |
8 | Golden Retriever | 9 |
8 | Flat Coated Retriever | 5 |
8 | Labrador Retriever | 19 |
8 | English Springer Spaniel | 1 |
8 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
8 | American Cocker Spaniel | 4 |
8 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
8 | Lagotto Romagnolo | 2 |
9 | Bichon Maltese | 2 |
9 | Epagneul nain Continental - Phalene | 2 |
9 | Epagneul nain Continental- Papillon | 6 |
9 | Griffon bruxellois | 1 |
9 | Petit Brabançon | 2 |
9 | Bouledogue français | 9 |
9 | Cavalier King Charles Spaniel | 20 |
9 | Boston Terrier | 4 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 4 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 6 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Toy | 6 |
9 | Bichon Bolognese | 1 |
9 | Shih Tzu | 8 |
9 | Tibetan Terrier | 5 |
9 | Bichon à poil frisé | 3 |
9 | Chihuahua Long Haired | 5 |
9 | Chihuahua Smooth haired | 3 |
9 | Lhasa Apso | 4 |
9 | Tibetan Spaniel | 2 |
9 | Petit chien lion | 2 |
9 | Bichon Havanais | 6 |
9 | Pug | 2 |
9 | Chinese Crested Dog | 15 |
10 | Greyhound | 2 |
10 | Irish Wolfhound | 4 |
10 | Whippet | 9 |
10 | Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi | 5 |
10 | Piccolo Levriero Italiano | 4 |
10 | Afghan Hound | 8 |
10 | Magyar Agar | 1 |
10 | Saluki | 3 |
10 | Azawakh | 1 |
11 | Patterdale Terrier | 1 |
11 | Biewer Terrier | 1 |
11 | LOUISIANA CATAHOULA | 1 |
| TOTAL | 654 |
CAC 10.07.2022 | ||
Gr. | Rasa | Total |
1 | Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
1 | Chien de Berger Belge - Malinois | 3 |
1 | Welsh Corgi Cardigan | 1 |
1 | Welsh Corgi Pembroke | 11 |
1 | Berger de Beauce | 1 |
1 | Komondor | 1 |
1 | Pumi | 1 |
1 | Schipperke | 1 |
1 | Shetland Sheepdog | 1 |
1 | Berger de Brie | 2 |
1 | Collie Rough | 5 |
1 | Deutscher Schäferhund Short-haired | 4 |
1 | Cane da pastore Bergamasco | 2 |
1 | Bearded Collie | 1 |
1 | Collie Smooth | 3 |
1 | Border Collie | 12 |
1 | Ceskoslovenský Vlcak | 6 |
1 | Australian Shepherd | 10 |
1 | Berger Blanc Suisse | 6 |
1 | Ciobanesc Romanesc Carpatin | 2 |
1 | Miniature American Shepherd | 5 |
2 | Berner Sennenhund | 4 |
2 | Entlebucher Sennenhund | 1 |
2 | Newfoundland | 5 |
2 | Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
2 | Dogue de Bordeaux | 1 |
2 | Dobermann - Braun mit rostrotem Brand | 1 |
2 | Dobermann - Schwarz mit rostrotem Brand | 8 |
2 | Deutscher Boxer - Gelb | 1 |
2 | Deutscher Boxer - Gestromt | 2 |
2 | Rottweiler | 14 |
2 | Bullmastiff | 5 |
2 | Riesenschnauzer-Pfeffersalz | 2 |
2 | Riesenschnauzer-Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 2 |
2 | Schnauzer-Pfeffersalz | 7 |
2 | Schnauzer-Rein Schwarz mit schwarz Unterwolle | 1 |
2 | Zwergschnauzer - Pfeffersalz | 5 |
2 | Zwergschnauzer - Rein Schwarz mit schwarzer Unterwolle | 9 |
2 | Zwergschnauzer - Rein weiss mit weisser Unterwolle | 2 |
2 | Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 3 |
2 | Deutscher Pinscher | 3 |
2 | Zwergpinscher | 5 |
2 | Fila Brasileiro | 8 |
2 | Landseer (europäisch-kontinentaler Typ) | 2 |
2 | Deutsche Dogge - Blau | 1 |
2 | Dogo Argentino | 4 |
2 | Shar Pei | 1 |
2 | Russkiy Tchiorny Terrier | 1 |
2 | Kavkazskaïa Ovtcharka | 3 |
2 | Sredneasiatskaïa Ovtcharka | 4 |
2 | Cane Corso Italiano | 7 |
2 | Dogo Canario | 3 |
2 | Cimarrón Uruguayo | 1 |
2 | Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 1 |
3 | Cairn Terrier | 1 |
3 | Australian Terrier | 1 |
3 | Bedlington Terrier | 2 |
3 | Border Terrier | 1 |
3 | Bull Terrier - Miniature | 1 |
3 | Fox Terrier Smooth | 3 |
3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
3 | Scottish Terrier | 1 |
3 | Staffordshire Bull Terrier | 9 |
3 | West Highland White Terrier | 1 |
3 | Yorkshire Terrier | 6 |
3 | Deutscher Jagdterrier | 3 |
3 | Fox Terrier Wire | 2 |
3 | Australian Silky Terrier | 2 |
3 | Ceský Teriér | 2 |
3 | American Staffordshire Terrier | 7 |
3 | Parson Russell Terrier | 2 |
3 | Jack Russell Terrier | 2 |
4 | Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 9 |
4 | Dachshund - Miniature - Langhaar | 2 |
4 | Dachshund - Rabbit Dachshund - Kurzhaar | 2 |
4 | Dachshund - Rabbit Dachshund - Rauhhaar | 1 |
4 | Dachshund - Standard - Kurzhaar | 12 |
4 | Dachshund - Standard - Rauhhaar | 10 |
5 | Basenji | 3 |
5 | Podenco Ibicenco | 1 |
5 | Deutscher Kleinspitz orange, gray and other colours | 2 |
5 | Deutscher Kleinspitz White | 1 |
5 | Deutscher Wolfsspitz | 1 |
5 | Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 5 |
5 | Chow Chow | 1 |
5 | Samoiedskaïa Sabaka | 4 |
5 | Xoloitzcuintle intermediate | 1 |
5 | Xoloitzcuintle standard | 1 |
5 | Alaskan Malamute | 1 |
5 | Akita | 6 |
5 | Shiba | 5 |
5 | Siberian Husky | 2 |
5 | Islenskur Fjárhundur | 1 |
5 | American Akita | 9 |
6 | Rhodesian Ridgeback | 6 |
6 | Dalmatinac | 1 |
6 | Beagle | 1 |
6 | Basset Hound | 1 |
6 | Erdélyi Kopó | 2 |
7 | English Pointer | 4 |
7 | Gordon Setter | 3 |
7 | Rövidszörü Magyar Vizsla | 5 |
7 | Deutsch Drahthaar | 1 |
7 | Weimaraner - Kurzhaarig | 1 |
7 | Deutsch Kurzhaar | 5 |
7 | Irish Red Setter | 2 |
7 | Drotzörü Magyar Vizsla | 1 |
8 | English Cocker Spaniel | 6 |
8 | Cão de agua Português | 1 |
8 | Barbet | 1 |
8 | Clumber Spaniel | 1 |
8 | Golden Retriever | 8 |
8 | Flat Coated Retriever | 4 |
8 | Labrador Retriever | 16 |
8 | English Springer Spaniel | 1 |
8 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
8 | American Cocker Spaniel | 4 |
8 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
8 | Lagotto Romagnolo | 2 |
9 | Bichon Maltese | 3 |
9 | Epagneul nain Continental - Phalene | 2 |
9 | Epagneul nain Continental- Papillon | 3 |
9 | Petit Brabançon | 1 |
9 | Bouledogue français | 8 |
9 | Cavalier King Charles Spaniel | 14 |
9 | Boston Terrier | 3 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 4 |
9 | Caniche (Poodle) Medium Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 5 |
9 | Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 1 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 2 |
9 | Caniche (Poodle) Toy | 5 |
9 | Bichon Bolognese | 1 |
9 | Shih Tzu | 8 |
9 | Tibetan Terrier | 5 |
9 | Bichon à poil frisé | 1 |
9 | Chihuahua Long Haired | 3 |
9 | Chihuahua Smooth haired | 1 |
9 | Lhasa Apso | 5 |
9 | Petit chien lion | 1 |
9 | Bichon Havanais | 6 |
9 | Pug | 2 |
9 | Chinese Crested Dog | 10 |
10 | Greyhound | 2 |
10 | Whippet | 8 |
10 | Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi | 3 |
10 | Piccolo Levriero Italiano | 3 |
10 | Afghan Hound | 7 |
10 | Magyar Agar | 1 |
10 | Saluki | 2 |
11 | Biewer Terrier | 1 |
11 | LOUISIANA CATAHOULA | 1 |
| TOTAL | 530 |
CACIB 10.07.2022 | ||
Gr. | Rasa | Total |
1 | Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
1 | Chien de Berger Belge - Malinois | 2 |
1 | Welsh Corgi Cardigan | 1 |
1 | Welsh Corgi Pembroke | 11 |
1 | Berger de Beauce | 1 |
