IN PERIOADA 03.07.2023 - 16.07.2023 ACTIVITATEA CU PUBLICUL ESTE SUSPENDATA.NE RELUAM ACTIVIATATEA CU PUBLICUL IN DATA DE 17.07.2023
PREZENTA RASELOR SI REPARTITIA PE RINGURI aRAD DOG SHOW 07 -09.07.2023 CACIB 07.07.2023
Best in Show 07.07.2023
|
Molnar Zsolt | RING 1 |
---|---|
09:30 - Berner Sennenhund | 3 |
09:38 - Entlebucher Sennenhund | 2 |
09:42 - Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
09:44 - St.Bernhardshund - Long hair | 2 |
09:48 - Chien de Montagne des Pyrénées | 2 |
09:52 - Leonberger | 7 |
10:08 - Bulldog | 4 |
10:18 - Zwergpinscher | 1 |
10:20 - Mastiff | 1 |
10:22 - Dogo Argentino | 3 |
10:30 - Shar Pei | 6 |
10:44 - KavkazskaïaOvtcharka | 2 |
10:48 - SredneasiatskaïaOvtcharka | 7 |
11:04 - DogoCanario | 4 |
11:14 - CiobanescRomanesc de Bucovina | 3 |
Total: | 48 |
Calin Mitra | RING 2 |
---|---|
09:30 - Newfoundland | 4 |
09:40 - Dobermann - Braun mitrostrotem Brand | 3 |
09:48 - Dobermann - Schwarz mitrostrotem Brand | 5 |
10:00 - Deutscher Boxer - Gelb | 1 |
10:02 - Rottweiler | 7 |
10:18 - Riesenschnauzer-Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 5 |
10:30 - Zwergschnauzer - Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 5 |
10:42 - Zwergschnauzer - Rein weissmitweisserUnterwolle | 1 |
10:44 - Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 6 |
10:58 - Deutsche Dogge - Blau | 2 |
11:02 - Deutsche Dogge - Gefleckt | 1 |
11:04 - Deutsche Dogge - Schwarz | 2 |
11:08 - Cane Corso Italiano | 10 |
Total: | 52 |
11.35 JUNIOR BOG GR. 2 -ZSOLT MOLNAR | |
11.45 BOG GR. 2 – ZSOLT MOLNAR |
Alin Dumitrescu | RING 3 |
---|---|
09:30 - Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
09:32 - Chien de Berger Belge - Malinois | 1 |
09:34 - Welsh Corgi Cardigan | 3 |
09:42 - Welsh Corgi Pembroke | 12 |
10:08 – Puli | 3 |
10:16 –Pumi | 2 |
10:20 - Schipperke | 1 |
10:22 - Shetland Sheepdog | 7 |
10:38 - Berger de Brie | 1 |
10:40 - Collie Rough | 4 |
10:50 - Deutscher Schäferhund Long-haired | 1 |
10:52 - Deutscher Schäferhund Short-haired | 10 |
11:14 - Bouvier des Flandres/VlaamseKoehond | 1 |
11:16 - HollandseHerdershond - Long-haired | 1 |
11:18 - Australian Cattle Dog | 1 |
11:20 - Collie Smooth | 1 |
11:22 - Border Collie | 16 |
11:56 - Australian Shepherd | 17 |
12:32 - Berger Blanc Suisse | 8 |
12:50 - CiobanescRomanescCarpatin | 4 |
13:00 - Miniature American Shepherd | 3 |
Total: | 98 |
13.10 JUNIOR BOG GR. 1 | |
13.15 BOG GR. 1 |
Tatjana Urek | RING 4 |
---|---|
09:30 - Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 7 |
09:46 - Dachshund - Miniature - Langhaar | 2 |
09:50 - Dachshund - Miniature - Rauhhaar | 2 |
09:54 - Dachshund - Rabbit Dachshund - Kurzhaar | 7 |
10:10 - Dachshund - Standard - Kurzhaar | 9 |
10:30 - Dachshund - Standard - Langhaar | 1 |
10:32 - Dachshund - Standard - Rauhhaar | 9 |
10:52 - English Cocker Spaniel | 7 |
11:08 - Cão de aguaPortuguês | 1 |
11:10 - Flat Coated Retriever | 6 |
11:24 - Labrador Retriever | 15 |
11:56 - English Springer Spaniel | 1 |
11:58 - American Cocker Spaniel | 6 |
12:12 - Lagotto Romagnolo | 2 |
12:16 - Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
Total: | 77 |
12.25 JUNIOR BOG GR.4 | |
12.35 BOG GR.4 | |
12.55 JUNIOR BOG GR. 8 | |
13.05 BOG GR. 8 |
Vreteničić Miodrag | RING 5 |
---|---|
09:30 - Cairn Terrier | 3 |
09:38 - Australian Terrier | 3 |
09:46 - Bedlington Terrier | 1 |
09:48 - Border Terrier | 2 |
09:52 - Bull Terrier - Miniature | 1 |
09:54 - Bull Terrier - Standard | 1 |
09:56 - Fox Terrier Smooth | 1 |
09:58 - Scottish Terrier | 1 |
10:00 - Sealyham Terrier | 1 |
10:02 - Skye Terrier | 1 |
10:04 - Staffordshire Bull Terrier | 12 |
10:30 - West Highland White Terrier | 1 |
10:32 - Yorkshire Terrier | 14 |
11:02 - Irish Terrier | 1 |
11:04 - Fox Terrier Wire | 5 |
11:16 - Australian Silky Terrier | 2 |
11:20 - American Staffordshire Terrier | 10 |
11:42 - Parson Russell Terrier | 1 |
11:44 - Terrier Brasileiro | 1 |
11:46 - Jack Russell Terrier | 9 |
12:06 - Golden Retriever | 21 |
Total: | 92 |
12.50 JUNIOR BOG GR. 3 | |
13.00 BOG GR. 3 |
Miroslav Vaclavik | RING 6 |
---|---|
09:30 –Porcelaine | 2 |
09:34 - Rhodesian Ridgeback | 3 |
09:42 –Dalmatinac | 8 |
10:00 – Beagle | 2 |
10:04 - Hannover'scherSchweisshund | 1 |
10:06 - BayrischerGebirgsschweisshund | 2 |
10:10 - ErdélyiKopó | 7 |
10:26 - Gonczy Polski | 2 |
10:30 - English Pointer | 1 |
10:32 - English Setter | 4 |
10:42 - Gordon Setter | 2 |
10:46 - Rövidszörü Magyar Vizsla | 6 |
11:00 - Weimaraner - Kurzhaarig | 2 |
11:04 - Deutsch Kurzhaar | 4 |
11:14 - Irish Red Setter | 4 |
11:24 - Bracco Italiano | 2 |
11:28 - Irish Wolfhound | 2 |
11:32 – Whippet | 11 |
11:56 - RusskayaPsovayaBorzaya - Borzoi | 4 |
12:06 - Piccolo Levriero Italiano | 8 |
12:24 - Afghan Hound | 3 |
12:32 – Saluki | 3 |
12:40 - American Hairless Terrier | 1 |
12:42 - Silken Windsprite | 1 |
Total: | 85 |
12.45 JUNIOR BOG GR. 6 | |
12.50 BOG GR. 6 | |
13.00 JUNIOR BOG GR. 7 | |
13.05 BOG GR. 7 | |
13.15 JUNIOR BOG GR. 10 | |
13.20 BOG GR. 10 |
Vreteničić Sanja | RING 7 |
---|---|
09:30 – Basenji | 3 |
09:38 - Deutscher Kleinspitz White | 1 |
09:40 - Deutscher Wolfsspitz | 1 |
09:42 - Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 5 |
09:54 - Suomenlapinkoira | 3 |
10:02 - Chow Chow | 1 |
10:04 - Samoiedskaïa Sabaka | 5 |
10:16 - Xoloitzcuintle intermediate | 3 |
10:24 - Xoloitzcuintle standard | 3 |
10:32 – Akita | 13 |
11:00 – Shiba | 7 |
11:16 - Siberian Husky | 5 |
11:28 - Vostotchno-SibirskaïaLaïka | 1 |
11:30 - Perro sin pelo del Perú Large | 3 |
11:38 - Perro sin Pelo del Perú Medium | 4 |
11:48 – Shikoku | 1 |
11:50 - American Akita | 17 |
Total: | 76 |
12.30 JUNIOR BOG GR. 5 | |
12.40 BOG GR. 5 |
Jipping Gerard | RING 8 |
---|---|
09:30 - Bouledoguefrançais | 8 |
09:48 - Boston Terrier | 7 |
10:04 - Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 2 |
10:08 - Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 5 |
10:20 - Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 3 |
10:28 - Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 3 |
10:36 - Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 4 |
10:46 - Caniche (Poodle) Toy | 4 |
10:56 – Pug | 3 |
Total: | 39 |
11.40 JUNIOR BOG GR.9 | |
11.55 BOG GR. 9 |
KardosVilmos | RING 9 |
---|---|
09:30 - Bichon Maltese | 2 |
09:34 - Epagneulnain Continental- Papillon | 3 |
09:42 - Cavalier King Charles Spaniel | 15 |
10:14 - Shih Tzu | 4 |
10:24 - Tibetan Terrier | 2 |
10:28 - Bichon à poilfrisé | 4 |
10:38 - Chihuahua Long Haired | 7 |
10:54 - Chihuahua Smooth haired | 2 |
10:58 - Lhasa Apso | 1 |
11:00 - Petit chien lion | 1 |
11:02 - Bichon Havanais | 5 |
11:14 - Coton de Tuléar | 2 |
11:18 - Chinese Crested Dog | 6 |
11:32 - Russkiy Toy (Long - Haired) | 1 |
Total: | 55 |
Best in Show CAC 08.07.2023
Best of Group 1 | Alin Dumitrescu |
Best of Group 2 | Molnar Zsolt |
Best of Group 3 | VreteničićMiodrag |
Best of Group 4 | Tatjana Urek |
Best of Group 5 | Vreteničić Sanja |
Best of Group 6 | Miroslav Vaclavik |
Best of Group 7 | Miroslav Vaclavik |
Best of Group 8 | Tatjana Urek |
Best of Group 9 | Jipping Gerard |
Best of Group 10 | Miroslav Vaclavik |
Junior Best in Show | Alin Dumitrescu |
Best in Show | Vreteničić Sanja |
CACIB 08.07.2023
Alin Dumitrescu | RING 1 |
14:00 - Berner Sennenhund | 3 |
14:08 - Entlebucher Sennenhund | 2 |
14:12 - Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
14:14 - St.Bernhardshund - Long hair | 2 |
14:18 - Chien de Montagne des Pyrénées | 2 |
14:22 - Leonberger | 8 |
14:40 - Bulldog | 5 |
14:52 - Zwergpinscher | 2 |
14:56 - Mastiff | 1 |
14:58 - Dogo Argentino | 4 |
15:08 - Shar Pei | 9 |
15:28 - RusskiyTchiorny Terrier | 1 |
15:30 - KavkazskaïaOvtcharka | 2 |
15:34 - SredneasiatskaïaOvtcharka | 7 |
15:50 - DogoCanario | 4 |
16:00 - CiobanescRomanesc de Bucovina | 3 |
Total: | 56 |
Alin Dumitrescu | RING 1 |
---|---|
14:00 - Newfoundland | 4 |
14:10 - Dobermann - Braun mitrostrotem Brand | 3 |
14:18 - Dobermann - Schwarz mitrostrotem Brand | 7 |
14:34 - Deutscher Boxer - Gelb | 2 |
14:38 - Rottweiler | 8 |
14:56 - Riesenschnauzer-Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 6 |
15:10 - Zwergschnauzer - Pfeffersalz | 1 |
15:12 - Zwergschnauzer - Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 8 |
15:30 - Zwergschnauzer - Rein weissmitweisserUnterwolle | 1 |
15:32 - Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 7 |
15:48 - Deutsche Dogge - Blau | 2 |
15:52 - Deutsche Dogge - Gefleckt | 1 |
15:54 - Deutsche Dogge - Gelb | 1 |
15:56 - Deutsche Dogge - Schwarz | 2 |
16:00 - Cane Corso Italiano | 13 |
Total: | 66 |
Calin Mitra | RING 2 |
---|---|
09:30 - Newfoundland | 4 |
09:40 - Dobermann - Braun mitrostrotem Brand | 3 |
09:48 - Dobermann - Schwarz mitrostrotem Brand | 5 |
10:00 - Deutscher Boxer - Gelb | 1 |
10:02 - Rottweiler | 7 |
10:18 - Riesenschnauzer-Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 5 |
10:30 - Zwergschnauzer - Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 5 |
10:42 - Zwergschnauzer - Rein weissmitweisserUnterwolle | 1 |
10:44 - Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 6 |
10:58 - Deutsche Dogge - Blau | 2 |
11:02 - Deutsche Dogge - Gefleckt | 1 |
11:04 - Deutsche Dogge - Schwarz | 2 |
11:08 - Cane Corso Italiano | 10 |
Total: | 52 |
11.35 JUNIOR BOG GR. 2 -ZSOLT MOLNAR | |
11.45 BOG GR. 2 – ZSOLT MOLNAR |
Molnar Zsolt | RING 3 |
14:00 - Chien de Berger Belge - Groenendael | 1 |
14:02 - Chien de Berger Belge - Malinois | 1 |
14:04 - Welsh Corgi Cardigan | 5 |
14:16 - Welsh Corgi Pembroke | 14 |
14:46 - Puli | 3 |
14:54 - Pumi | 2 |
14:58 - Schipperke | 1 |
15:00 - Shetland Sheepdog | 9 |
15:20 - Berger de Brie | 1 |
15:22 - Collie Rough | 4 |
15:32 - Deutscher Schäferhund Long-haired | 1 |
15:34 - Deutscher Schäferhund Short-haired | 9 |
15:54 - Bouvier des Flandres/VlaamseKoehond | 1 |
15:56 - HollandseHerdershond - Long-haired | 1 |
15:58 - Bearded Collie | 1 |
16:00 - Australian Cattle Dog | 1 |
16:02 - Collie Smooth | 1 |
16:04 - Border Collie | 17 |
16:40 - Australian Shepherd | 18 |
17:18 - Berger Blanc Suisse | 8 |
17:36 - CiobanescRomanescCarpatin | 3 |
17:44 - Miniature American Shepherd | 4 |
Total: | 106 |
Vreteničić Sanja | RING 4 |
14:00 - English Cocker Spaniel | 11 |
14:24 - Cão de aguaPortuguês | 1 |
14:26 - Golden Retriever | 24 |
15:16 - Flat Coated Retriever | 6 |
15:30 - Labrador Retriever | 18 |
16:08 - English Springer Spaniel | 2 |
16:12 - American Cocker Spaniel | 6 |
16:26 - Lagotto Romagnolo | 2 |
16:30 - Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
Total: | 72 |
Calin Mitra | RING 5 |
14:00 - Cairn Terrier | 2 |
14:04 - Australian Terrier | 3 |
14:12 - Bedlington Terrier | 2 |
14:16 - Border Terrier | 2 |
14:20 - Bull Terrier - Miniature | 1 |
14:22 - Bull Terrier - Standard | 1 |
14:24 - Fox Terrier Smooth | 1 |
14:26 - Scottish Terrier | 5 |
14:38 - Sealyham Terrier | 1 |
14:40 - Skye Terrier | 2 |
14:44 - Staffordshire Bull Terrier | 11 |
15:08 - West Highland White Terrier | 3 |
15:16 - Yorkshire Terrier | 13 |
15:44 - Irish Terrier | 1 |
15:46 - Fox Terrier Wire | 4 |
15:56 - Australian Silky Terrier | 3 |
16:04 - American Staffordshire Terrier | 10 |
16:26 - Parson Russell Terrier | 1 |
16:28 - Terrier Brasileiro | 1 |
16:30 - Jack Russell Terrier | 9 |
16:50 - Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 7 |
17:06 - Dachshund - Miniature - Langhaar | 2 |
17:10 - Dachshund - Miniature - Rauhhaar | 2 |
17:14 - Dachshund - Rabbit Dachshund - Kurzhaar | 7 |
17:30 - Dachshund - Standard - Kurzhaar | 10 |
17:52 - Dachshund - Standard - Langhaar | 1 |
17:54 - Dachshund - Standard - Rauhhaar | 10 |
Total: | 115 |
Jipping Gerard | RING 6 |
14:00 - Basenji | 6 |
14:14 - Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 6 |
14:28 - Akita | 15 |
15:00 - Shiba | 7 |
15:16 - Siberian Husky | 8 |
15:34 - American Akita | 18 |
16:12 - Irish Wolfhound | 6 |
16:26 - Whippet | 13 |
16:54 - RusskayaPsovayaBorzaya - Borzoi | 5 |
17:06 - Piccolo Levriero Italiano | 8 |
17:24 - Afghan Hound | 3 |
17:32 - Saluki | 3 |
17:40 - American Hairless Terrier | 1 |
17:42 - Silken Windsprite | 1 |
Total: | 100 |
KardosVilmos | RING 7 |
---|---|
14:00 - Porcelaine | 2 |
14:04 - Rhodesian Ridgeback | 6 |
14:18 - Dalmatinac | 8 |
14:36 - Beagle | 3 |
14:44 - Hannover'scherSchweisshund | 2 |
14:48 - BayrischerGebirgsschweisshund | 2 |
14:52 - ErdélyiKopó | 1 |
14:54 - Gonczy Polski | 2 |
14:58 - English Pointer | 1 |
15:00 - English Setter | 4 |
15:10 - Gordon Setter | 3 |
15:18 - Rövidszörü Magyar Vizsla | 7 |
15:34 - Weimaraner - Kurzhaarig | 2 |
15:38 - Deutsch Kurzhaar | 5 |
15:50 - Irish Red Setter | 6 |
16:04 - Bracco Italiano | 2 |
Total: | 56 |
VreteničićMiodrag | RING 8 |
---|---|
14:00 - PodencoIbicenco | 1 |
14:02 - Deutscher Kleinspitz orange, gray and other colours | 1 |
14:04 - Deutscher Kleinspitz White | 1 |
14:06 - Deutscher Wolfsspitz | 1 |
14:08 - Suomenlapinkoira | 3 |
14:16 - Chow Chow | 1 |
14:18 - Samoiedskaïa Sabaka | 6 |
14:32 - Xoloitzcuintle intermediate | 4 |
14:42 - Xoloitzcuintle standard | 6 |
14:56 - Eurasier | 1 |
14:58 - Vostotchno-SibirskaïaLaïka | 1 |
15:00 - Perro sin pelo del Perú Large | 3 |
15:08 - Perro sin Pelo del Perú Medium | 4 |
15:18 - Shikoku | 1 |
15:20 - Bouledoguefrançais | 9 |
15:40 - Boston Terrier | 7 |
15:56 - Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 3 |
16:04 - Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 5 |
16:16 - Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 4 |
16:26 - Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 4 |
16:36 - Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 7 |
16:52 - Caniche (Poodle) Toy | 7 |
17:08 - Pug | 4 |
Total: | 84 |
Tatjana Urek | RING 9 |
---|---|
14:00 - Bichon Maltese | 2 |
14:04 - Epagneulnain Continental- Papillon | 5 |
14:16 - Cavalier King Charles Spaniel | 14 |
14:46 - Pekingese | 3 |
14:54 - Shih Tzu | 4 |
15:04 - Tibetan Terrier | 2 |
15:08 - Bichon à poilfrisé | 4 |
15:18 - Chihuahua Long Haired | 7 |
15:34 - Chihuahua Smooth haired | 8 |
15:52 - Lhasa Apso | 3 |
16:00 - Petit chien lion | 1 |
16:02 - Bichon Havanais | 5 |
16:14 - Coton de Tuléar | 2 |
16:18 - Chinese Crested Dog | 4 |
16:28 - Russkiy Toy (Long - Haired) | 1 |
Total: | 65 |
Programul Best in Show
Junior Handler | Calin Mitra |
Braces | Ionut Ranga |
Breeding Group | Calin Mitra |
Best of Group 1 | Molnar Zsolt |
Best of Group 2 | Alin Dumitrescu |
Best of Group 3 | Vreteničić Sanja |
Best of Group 4 | Vreteničić Sanja |
Best of Group 5 | Jipping Gerard |
Best of Group 6 | KardosVilmos |
Best of Group 7 | KardosVilmos |
Best of Group 8 | Kozma Tibor |
Best of Group 9 | Tatjana Urek |
Best of Group 10 | Jipping Gerard |
Best Romanian Dog | Molnar Zsolt |
Baby Best in Show | KardosVilmos |
Puppy Best in Show | Tatjana Urek |
Veteran Best In Show | Molnar Zsolt |
Junior Best in Show | KardosVilmos |
Best in Show | VreteničićMiodrag |
CACIB 09.07.2023
Vreteničić Sanja | RING 1 |
---|---|
09:30 - Berner Sennenhund | 3 |
09:38 - Entlebucher Sennenhund | 2 |
09:42 - Grosser Schweizer Sennenhund | 1 |
09:44 - St.Bernhardshund - Long hair | 2 |
09:48 - Chien de Montagne des Pyrénées | 2 |
09:52 - Leonberger | 7 |
10:08 - Bulldog | 4 |
10:18 - Zwergpinscher | 1 |
10:20 - Mastiff | 1 |
10:22 - Dogo Argentino | 4 |
10:32 - Shar Pei | 9 |
10:52 - RusskiyTchiorny Terrier | 1 |
10:54 - SredneasiatskaïaOvtcharka | 6 |
11:08 - DogoCanario | 4 |
11:18 - CiobanescRomanesc de Bucovina | 1 |
Total: | 48 |
Ionut Ranga | RING 2 |
---|---|
09:30 - Newfoundland | 3 |
09:38 - Dobermann - Braun mitrostrotem Brand | 3 |
09:46 - Dobermann - Schwarz mitrostrotem Brand | 6 |
10:00 - Deutscher Boxer - Gelb | 2 |
10:04 - Rottweiler | 8 |
10:22 - Riesenschnauzer-Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 5 |
10:34 - Zwergschnauzer - Pfeffersalz | 1 |
10:36 - Zwergschnauzer - Rein Schwarz mitschwarzerUnterwolle | 7 |
10:52 - Zwergschnauzer - Rein weissmitweisserUnterwolle | 1 |
10:54 - Zwergschnauzer - Schwarzsilber | 7 |
11:10 - Deutsche Dogge - Blau | 2 |
11:14 - Deutsche Dogge - Gefleckt | 1 |
11:16 - Deutsche Dogge - Gelb | 1 |
11:18 - Deutsche Dogge - Schwarz | 1 |
11:20 - Cane Corso Italiano | 11 |
Total: | 59 |
Jipping Gerard | RING 3 |
---|---|
09:30 - Chien de Berger Belge - Groenendael | 2 |
09:34 - Chien de Berger Belge - Malinois | 1 |
09:36 - Welsh Corgi Cardigan | 5 |
09:48 - Welsh Corgi Pembroke | 13 |
10:16 - Puli | 3 |
10:24 - Schipperke | 1 |
10:26 - Shetland Sheepdog | 9 |
10:46 - Berger de Brie | 1 |
10:48 - Collie Rough | 4 |
10:58 - Deutscher Schäferhund Long-haired | 1 |
11:00 - Deutscher Schäferhund Short-haired | 6 |
11:14 - Bouvier des Flandres/VlaamseKoehond | 1 |
11:16 - HollandseHerdershond - Long-haired | 1 |
11:18 - Bearded Collie | 1 |
11:20 - Australian Cattle Dog | 1 |
11:22 - Collie Smooth | 1 |
11:24 - Border Collie | 16 |
11:58 - Australian Shepherd | 17 |
12:34 - Berger Blanc Suisse | 7 |
12:50 - CiobanescRomanescCarpatin | 4 |
13:00 - Miniature American Shepherd | 4 |
Total: | 99 |
KardosVilmos | RING 4 |
---|---|
09:30 - English Cocker Spaniel | 11 |
09:54 - Cão de aguaPortuguês | 1 |
09:56 - Golden Retriever | 24 |
10:46 - Flat Coated Retriever | 6 |
11:00 - Labrador Retriever | 17 |
11:36 - English Springer Spaniel | 3 |
11:44 - American Cocker Spaniel | 6 |
11:58 - Lagotto Romagnolo | 2 |
12:02 - Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
Total: | 72 |
Tatjana Urek | RING 5 |
---|---|
09:30 - Cairn Terrier | 2 |
09:34 - Australian Terrier | 3 |
09:42 - Bedlington Terrier | 1 |
09:44 - Border Terrier | 2 |
09:48 - Bull Terrier - Miniature | 1 |
09:50 - Bull Terrier - Standard | 2 |
09:54 - Fox Terrier Smooth | 1 |
09:56 - Scottish Terrier | 2 |
10:00 - Sealyham Terrier | 1 |
10:02 - Skye Terrier | 2 |
10:06 - Staffordshire Bull Terrier | 10 |
10:28 - West Highland White Terrier | 3 |
10:36 - Yorkshire Terrier | 11 |
11:00 - Irish Terrier | 1 |
11:02 - Fox Terrier Wire | 4 |
11:12 - Australian Silky Terrier | 2 |
11:16 - American Staffordshire Terrier | 10 |
11:38 - Parson Russell Terrier | 1 |
11:40 - Terrier Brasileiro | 1 |
11:42 - Jack Russell Terrier | 9 |
Total: | 69 |
VreteničićMiodrag | RING 6 |
---|---|
09:30 - Porcelaine | 2 |
09:34 - Rhodesian Ridgeback | 4 |
09:44 - Dalmatinac | 8 |
10:02 - Beagle | 3 |
10:10 - Basset Hound | 1 |
10:12 - Hannover'scherSchweisshund | 1 |
10:14 - BayrischerGebirgsschweisshund | 2 |
10:18 - Gonczy Polski | 2 |
10:22 - English Pointer | 1 |
10:24 - English Setter | 4 |
10:34 - Gordon Setter | 2 |
10:38 - Rövidszörü Magyar Vizsla | 6 |
10:52 - Weimaraner - Kurzhaarig | 2 |
10:56 - Deutsch Kurzhaar | 5 |
11:08 - Irish Red Setter | 6 |
11:22 - Bracco Italiano | 2 |
11:26 - Irish Wolfhound | 6 |
11:40 - Whippet | 11 |
12:04 - RusskayaPsovayaBorzaya - Borzoi | 3 |
12:12 - Piccolo Levriero Italiano | 8 |
12:30 - Afghan Hound | 3 |
12:38 - Saluki | 3 |
12:46 - Silken Windsprite | 1 |
Total: | 86 |
Molnar Zsolt | RING 7 |
---|---|
09:30 - Deutscher Mittelspitz white | 1 |
09:32 - Basenji | 5 |
09:44 - PodencoIbicenco | 1 |
09:46 - Deutscher Kleinspitz orange, gray and other colours | 1 |
09:48 - Deutscher Wolfsspitz | 1 |
09:50 - Deutscher Zwergspitz (Pomeranian) | 6 |
10:04 - Suomenlapinkoira | 3 |
10:12 - Samoiedskaïa Sabaka | 4 |
10:22 - Xoloitzcuintle intermediate | 4 |
10:32 - Xoloitzcuintle standard | 5 |
10:44 - Akita | 11 |
11:08 - Shiba | 7 |
11:24 - Siberian Husky | 6 |
11:38 - Vostotchno-SibirskaïaLaïka | 1 |
11:40 - Perro sin pelo del Perú Large | 3 |
11:48 - Perro sin Pelo del Perú Medium | 4 |
11:58 - Shikoku | 1 |
12:00 - American Akita | 15 |
Total: | 79 |
Miroslav Vaclavik | RING 8 |
---|---|
09:30 - Dachshund - Miniature - Kurzhaar | 8 |
09:48 - Dachshund - Miniature - Langhaar | 2 |
09:52 - Dachshund - Miniature - Rauhhaar | 2 |
09:56 - Dachshund - Rabbit Dachshund - Kurzhaar | 7 |
10:12 - Dachshund - Standard - Kurzhaar | 10 |
10:34 - Dachshund - Standard - Langhaar | 1 |
10:36 - Dachshund - Standard - Rauhhaar | 7 |
10:52 - Bouledoguefrançais | 7 |
11:08 - Boston Terrier | 7 |
11:24 - Caniche (Poodle) Medium Brown, Black & White | 3 |
11:32 - Caniche (Poodle) Miniature Brown, Black & White | 3 |
11:40 - Caniche (Poodle) Miniature Grey & Fawn | 3 |
11:48 - Caniche (Poodle) Standard Grey & Fawn | 4 |
11:58 - Caniche (Poodle) Standard Brown, Black & White | 6 |
12:12 - Caniche (Poodle) Toy | 6 |
12:26 - Pug | 2 |
Total: | 78 |
Alin Dumitrescu | RING 9 |
---|---|
09:30 - Bichon Maltese | 2 |
09:34 - Epagneulnain Continental- Papillon | 5 |
09:46 - Cavalier King Charles Spaniel | 15 |
10:18 - Pekingese | 3 |
10:26 - Shih Tzu | 2 |
10:30 - Tibetan Terrier | 2 |
10:34 - Bichon à poilfrisé | 5 |
10:46 - Chihuahua Long Haired | 7 |
11:02 - Chihuahua Smooth haired | 8 |
11:20 - Petit chien lion | 1 |
11:22 - Bichon Havanais | 5 |
11:34 - Coton de Tuléar | 2 |
11:38 - Chinese Crested Dog | 4 |
11:48 - Russkiy Toy (Long - Haired) | 1 |
Total: | 62 |
Programul Best in Show
Junior Handler | Calin Mitra |
Braces | Calin Mitra |
Breeding Group | Ionut Ranga |
Best of Group 1 | Jipping Gerard |
Best of Group 2 | Vreteničić Sanja |
Best of Group 3 | Tatjana Urek |
Best of Group 4 | Miroslav Vaclavik |
Best of Group 5 | Molnar Zsolt |
Best of Group 6 | VreteničićMiodrag |
Best of Group 7 | VreteničićMiodrag |
Best of Group 8 | KardosVilmos |
Best of Group 9 | Miroslav Vaclavik |
Best of Group 10 | VreteničićMiodrag |
Best Romanian Dog | Calin Mitra |
Baby Best in Show | Calin Mitra |
Puppy Best in Show | Miroslav Vaclavik |
Veteran Best In Show | Vreteničić Sanja |
Junior Best in Show | Tatjana Urek |
Best in Show | Alin Dumitrescu |
SUPREME BEST IN SHOW: Dr. Roberto Schill
NE-AM MUTAT IN SEDIUL NOU LA PARCUL CHINOLOGIC DIN STRADA INFANTERIEI ( LINGA CLUBUL ACTIV).
anunt!
Adeverintele pentru cainii care fac parte din categoria cainilor agresivi sau periculosi se elibereaza doar in ziua de joi a fiecarei saptamani (orele 17-19).
Prezenta cainelul la sediul asociatiei este obligatorie!
Documentele care sant necesare pentru eliberarea adeverintei:
-carnetul de sanatate cu vaccinul antirabic in termen.
-cartea de identitate a proprietarului
Cainele obligatoriu trebuie sa fie microcipat.
Costul unei adeverinte este 200 lei/caine.
ANUNT REFERITOR LA COADA ȘI/SAU URECHILE CUPATE
